It is important to make sure you receive an apron that fits exactly as it should for comfort and protection. Follow these simple guidelines to determine your proper sizing.

For 603 and 903 sizing, please click applicable product page below.
Female Frames
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
Bust | 30-32” / 76-81 cm | 33-36” / 84-91 cm | 37-39” / 94-99 cm | 40-42” / 102-107 cm | 43-45” / 109-114 cm | 46-48” / 117-122 cm |
Waist | 25-27” / 64-69 cm | 28-30” / 71-76 cm | 31-33” / 78-84 cm | 34-36” / 86-91 cm | 37-39” / 94-99 cm | 40-42” / 102-107 cm |
Female Standard Apron Lengths
Frontal | Full | Classic Vest, 703 Vest | Reverse Vest, Elastic Vest | Classic Skirt | Revolution Vest Front | Revolution Vest Back | Revolution Skirt | |
X-Small | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 20”/ 51 cm | 24”/ 61 cm | 18”/ 46 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
Small | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 22”/ 56 cm | 24”/ 61 cm | 20”/ 51 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
Medium | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 24”/ 61 cm | 26”/ 66 cm | 22”/ 56 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 25”/ 64 cm | 27”/ 69 cm | 23”/ 58 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
X-Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 26”/ 66 cm | 28”/ 71 cm | 24”/ 61 cm | 22”/ 56 cm | 26” / 66 cm | 22”/ 56 cm |
XX-Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 27”/ 69 cm | 29”/ 74 cm | 25”/ 64 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
Male Frames
Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
Chest | 34-37” / 86-94 cm | 38-41”/ 97-104 cm | 42-45” / 107-114 cm | 46-49” / 117-125 cm | 50-52” / 127-132 cm |
Waist | 28-31” / 71-79 cm | 32-35” / 81-89 cm | 36-39” / 91-99 cm | 40-43” / 102-109 cm | 44-46” / 112-117 cm |
Male Standard Apron Lengths
Frontal | Full | Classic Vest, 703 Vest | Reverse Vest, Elastic Vest | Classic Skirt | Revolution Vest Front | Revolution Vest Back | Revolution Skirt | |
Small | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 22”/ 56 cm | 25”/ 64 cm | 20”/ 51 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
Medium | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 24”/ 61 cm | 27”/ 69 cm | 22”/ 56 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
Large | 38”/ 97 cm | 38”/ 97 cm | 25”/ 64 cm | 28”/ 71 cm | 23”/ 58 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
X-Large | 42”/ 107 cm | 38”/ 97 cm | 26”/ 66 cm | 30”/ 76 cm | 24”/ 61 cm | 24”/ 61 cm | 28” / 71 cm | 22”/ 56 cm |
XX-Large | 44”/ 112 cm | 38”/ 97 cm | 28”/ 71 cm | 30”/ 76 cm | 25”/ 64 cm | 26”/ 66 cm | 30” / 75 cm | 22”/ 56 cm |
Vest & Skirt Sizing

Full Apron Sizing
